Jazzitalia: la musica jazz a portata di mouse...
versione italiana english version
 
NEWS
Bookmark and Share Jazzitalia Facebook Page Jazzitalia Twitter Page Feed RSS by Jazzitalia - Comunicati Feed RSS by Jazzitalia - Agenda delle novit�
INDICE LEZIONI

Lezione 3: Settaggi e controlli: Drawbar part. II
di Simone Faliva e Paolo Veronesi
vogliosuonare@libero.it

Eccoci al quarto appuntamento, anche se un po' in ritardo!

Come promesso questa sarà una lezione di numeri, perché Vi metterò a disposizione una serie di settaggi dell'organo hammond classici e no.

Il pensiero che più mi rende felice quando mi siedo sulla panca del mio organo, è che quello che farò potrà essere un qualcosa di comunemente (si fa per dire) già sentito o un qualcosa che nessuno ancora ha mai assaggiato sia dal punto di vista sonoro che musicale, proprio perché il nostro strumento è giovane e ancora inesplorato per quanto riguarda le sonorità e l'utilizzo.

Vi propongo ora alcuni settaggi classici legati ai generi musicali, ricordate sempre che una piccola variazione provoca un grande sconvolgimento quindi… obbligo di sperimentazione.

JAZZ STYLE: 888000000
888000060
888000007
858000000
BASSI CON LA SINISTRA: 808000000
858000000
FULL ORGAN: 888888888
ACCOMP. CON SINISTRA: 008400000
008600003
008000000
008670003
ROCK: 888800000
888800008
MORBIDO: 800000000
804000000
804000003
FUNKY: 800000008
COMPING: 865000467
GOSPEL: 000800005
000777000
000080004
008885004
BLOCK CORD: 800006886

Questo come assaggio.

Vi propongo ora alcuni settaggi che uso spesso e che mi sembrano interessanti:

Accompagnamento: 888000880

Questo settaggio lo utilizzo quando è necessario avere un suono di riempimento invadente ma non potente come un Full, per esempio per sostituire o rinforzare la sessione di fiati (ovviamente non ha nulla a che vedere con il suono dei brass!).

Accompagnamento: 585300247

Notevole per gli accompagnamenti, non è invadente ma va dosato nel volume perché utilizzandolo con accordi è molto acido. Molto efficace per giocare con lo slow-fast del leslie. Bello anche con il Vibrato 3, ovviamente senza leslie.

Solo: 008000030 no perc, no leslie, V2

Diciamo che questo set è ottimo solo se abbiamo una band "educata", perché è debole e facile da coprire, molto simile ad un fischietto, grandioso per fraseggi veloci e fuochi artificali nei pezzi slow.

Solo: 828005200 3thd, leslie fast/slow

Molto interessante per gli assoli blues, funky e ballad. A volte lo uso anche per il Jazz. Provate e fatemi sapere.

Non mi ripeto nel proporvi il solito settaggio power three e convicervi che è evvicace come altri settaggi classici che ho già citato.

Per concludere, visto che il nostro strumento è un presunta copia dello strumento a canne, Lascio a tutti gli organisti che usano l'hammond anche per suonare bach e compagnia, i settaggi per riprodurre (si fa per dire) i suoni dei registri dell'organo a canne. Io li uso spesso per studiare pezzi classici e devo dire che funzionanto anche se c'è un problema nel loro utilizzo, ma ve lo lascio scoprire.

Per i folli come il sottoscritto che accompagnano le celebrazioni liturgiche con un organo Hammond:
808 605 004
808 808 008.

Per preludi e interludi alla preghiera:
808 800 000
800 800 000
800 800 008

Come background alla preghiera:
432 101 234
864 323 468

Registri d'arco:
Aeoline 8' 001 321 101
Bass Violin 16' 145 431 000
Bell Gamba 8' 002 766 543
Celeste 8' 002 563 311
Cello 8' 001 454 432
Cello Pomposa 8' 002 767 321
Contra Dulciana 16' 656 000 000
Contra Gamba 16' 375 400 000
Dulciana 8' 007 880 000
Echo Dulciana 8' 002 110 000
Echo Violin 8' 001 234 321
Etherial Violin 8' 001 342 322
Gamba 8' 003 474 432
Gemshorn 8' 004 742 321
Grand Violin 8' 003 776 543
Gross Cello 8' 003 767 542
Gross Gamba 8' 004 787 542
Gross Gemshorn 8' 006 876 542
Muted Cello 8' 001 343 020
Muted String 8' 002 453 021
Muted Violin 8' 001 565 120
Octave Gemshorn 4' 000 507 042
Orchestral String 8' 001 464 322
Salicional 16' 354 321 000
Salicional 8' 002 454 321
Salicional 4' 000 214 053
Soft String 16' 133 211 000
Soft String 4' 000 213 032
Solo Cello 8' 001 656 331
Solo Viola 8' 002 475 341
Solo Violin 8' 001 586 341
String Organ 225 786 765
String Reed 8' 005 564 321
Viola 8' 002 464 332
Viola Celesta 8' 002 464 221
Viola da Gamba 8' 002 464 432
Viola D'Amore 8' 002 433 321
Viola Sorda 8' 002 232 210
Violetta 4' 000 114 053
Violin 8' 001 565 653
Violina 4' 000 113 064
Violine 16' 263 432 000
Voix Celeste 8' 002 565 233

Registri ad ancia:
Aeolodicon 16' 444 422 000
Baritone 8' 005 545 431
Bassoon 8' 078 120 000
Bass Tuba 16' 867 421 000
Bell Clarinet 8' 006 174 432
Bombarde 16' 868 410 000
Brass Fanfare 8' 015 788 770
Brass Trumpet 8' 015 878 870
Bugle 8' 005 885 420
Chalumeau 8' 004 142 321
Chorus Reed 8' 007 777 411
Clarinet 8' 004 161 432
Clarion 4' 000 807 087
Contra Clarinet 16' 542 221 000
Contra Fagotto 16' 647 432 000
Contra Oboe 16' 153 210 000
Contra Saxophine 16' 867 100 000
Contra Trombone 16' 688 710 000
Contra Trumpet 16' 677 732 000
Contra Tuba 16' 888 875 000
Cornet 8' 005 656 541
Cornet D'Amour 8' 003 434 321
Corno di Bassetto 8' 007 141 432
Corno Dolce 8' 003 433 210
Double Clarinet 16' 542 221 000
Double Oboe 16' 153 101 000
Double Trumpet 16' 677 721 100
Dulcian 16' 442 211 000
Dulcian 8' 004 232 010
Echo Oboe 8' 001 241 210
Echo Waldhoen 8' 003 132 010
English Horn 8' 002 574 322
Euphone 16' 444 321 000
Euphonium 16' 758 500 000
Fagotto 8' 006 754 100
Fanfare 8' 014 888 872
Field Trumpet 8' 014 787 860
Flugel Horn 8' 005 777 560
French Bugle 8' 016 878 760
French Horn 8' 007 656 000
French Trumpet 8' 007 888 872
Harmonic Oboe 8' 001 373 432
Harmonic Trumpet 8' 037 888 860
Harmonic Tuba 8' 038 888 870
Heckelphone 8' 004 554 400
Hunting Horn 8' 007 464 320
Labial Tuba 8' 008 786 430
Mellophone 8' 005 777 540
Military Fanfare 8' 017 788 870
Musette 8' 001 260 211
Oboe 8' 003 562 320
Oboe Horn 8' 004 676 310
Octave Oboe 4' 000 213 071
Ophicleide 8' 048 888 882
Orchestral Oboe 8' 002 372 431
Orch. Trumpet 8' 006 788 870
Oriental Reed 8' 001 561 430
Posaune 8' 007 887 431
Post Horn 8' 006 677 650
Reed Chorus 848 888 874
Saxophone 8' 018 763 431
Solo Tuba 8' 017 787 770
Tromba 16' 858 632 000
Trombone 8' 018 767 760
Trumpet Fanfare 8' 016 787 880
Trumpet Imperial 8' 006 788 870
Tuba 8' 036 888 870
Tuba Chorus 848 888 885
Tuba Magna 8' 018 888 880

Tuba Major 8' 028 888 770
Tuba Minor 8' 004 444 432
Tuba Sonora 8' 027 788 880
Vox Humana 16' 204 033 100
Vox Humana 8' 002 510 520
Waldhorn 8' 003 232 210

Registri di Flauto:
Amorosa 8' 005 121 000
Amorosa 4' 000 501 020
Bass Flute 16' 514 000 000
Blockflote 8' 005 320 000
Blockflote 4' 000 513 010
Bourdon 16' 810 000 000
Chimney Flute 8' 005 330 100
Clarabella 8' 006 320 000
Clear Flute 4' 000 603 000
Concert Flute 4' 000 500 020
Concert Piccolo 2' 000 005 000
Contra Flute 16' 320 000 000
Dolcan 8' 007 310 000
Double Melodia 16' 635 000 000
Duophone 8' 004 510 000
Echo Bourdon 16' 400 000 000
Echoflote 8' 003 100 000
Echoflote 4' 000 301 000
Fife 2' 000 006 001
Fife 1' 000 000 006
Flageolet 2' 000 008 002
Flautino 2' 000 005 003
Flute 16' 504 000 000
Flute 8' 005 400 000
Flute 4' 000 504 000
Flute 2' 000 005 004
Forest Flute 8' 006 220 000
Full Flute 8' 008 760 000
Gedektflote 4' 000 703 000
Harmonic Flute 8' 004 531 000
Harmonic Flute 4' 000 504 021
Harmonic Piccolo 2' 000 005 003
Keraulophone 8' 006 433 000
Kleingedekt 8' 004 300 000
Kleingedekt 4' 000 500 000
Major Flute 8' 006 530 000
Minor Flute 8' 112 000 000
Nachthorn 004 120 000
Oboe Flute 8' 004 241 000
Open Flute 8' 008 510 000
Piccolo 2' 000 007 004
Prinzipalflote 8' 008 550 000
Prinzipalflote 4' 000 806 040
Rohrflote 8' 006 230 100
Schongedekt 8' 006 000 000
Spire Flute 8' 006 230 000
Spitzflote 8' 004 441 100
Stopped Diapason 8' 008 010 000
Stopped Flute 8' 006 020 000
Stopped Flute 4' 000 600 020
Tibia 16' 840 000 000
Tibia 8' 008 040 000
Tibia 4' 000 800 030
Tibia Clausa 8' 008 030 000
Tibia Flute 4' 000 800 030
Traversflote 8' 004 521 000
Voce Flebile 16' 830 000 000
Vogelflote 4' 000 506 000
Waldflote 8' 006 340 000
Zartflote 8' 007 431 000

Registri di fondo:
Bass Open Diap 16' 868 542 000
Bell Diapason 8' 008 866 540
Cathedral Diap 8' 007 765 420
Choir Diapason 8' 007 644 321
Diapason Phonon 8' 008 876 651
Diap Profunda 16' 878 644 220
Diapason Magna 8' 038 866 541
Doule Diapason 16' 858 432 200
Echo Diapason 16' 434 220 000
Echo Diapason 8' 004 321 100
Flute A Pavillon 8' 008 866 540
Grand Diapason 16' 878 641 000
Grand Diapason 8' 008 856 540
Grand Diap Chorus 878 877 545
Grand Prinzipal 8' 028 865 430
Harmonic Diap 16' 868 534 100
Harmonic Diap 4' 000 706 045
Horn Diapason 8' 008 887 640
Major Diapason 16' 888 753 000
Major Diapason 8' 038 877 641
Minor Diapason 8' 008 766 540
Octave 4' 000 805 010
Octave Harm Diap 4' 000 706 045
Open Diapason 8' 028 876 540
Prestant 8' 008 766 322
Prestant 4' 000 707 054
Prinzipal 8' 008 875 530
Solo Diapason 16' 868 534 000
Solo Diapason 8' 028 865 441
Solo Diapason 4' 000 828 055
Stopped Diapason 8' 008 020 000
Swell Diapason 8' 008 765 320
Viola Diapason 8' 008 786 231
Violin Diapason 8' 008 675 431
Wood Diapason 16' 848 310 000
Wood Diapason 8' 008 754 320
Wood Diapson 4' 000 807 045

Registri di percussione:
Bells 8' 003 504 002
Chimes 8' 003 700 000
Harp 8' 003 800 000
Marimba 8' 008 005 000
Vibraharp 8' 007 000 000
Xylophone 8' 008 000 270

Buon divertimento e ci vediamo alla prossima lezione con l'ultima parte dei settaggi, dedicata ai suoni che hanno reso grande lo strumento attraverso gli organisti che li usavano.






Articoli correlati:
16/08/2019

Intervista a Simone Faliva: "...un artista di difficile catalogazione. La sua musica è ricca di significati e di stranezze, non certo adatta a chi ascolta proposte tranquille e non perturbanti."

26/08/2018

Non disperdere nell'ambiente (Simone Faliva)- Gianni Montano

07/01/2014

Bertibello (Simone Faliva)- Francesco Favano

02/02/2013

Sordità Selettive (Simone Faliva)- Gianni Montano

17/06/2011

Il quinto chicco del melograno (Simone Faliva)- Gianni Montano

30/01/2004

LEZIONI (Organo Hammond): Settaggi e controlli: Drawbar part. I (Simone Faliva)

01/11/2003

LEZIONI (Organo Hammond): Nuovo spazio didattico dedicato all'organo hammond. Il primo articolo racconta la storia del mito di questo strumento. (Simone Faliva)







Inserisci un commento

© 2003, 2004 Jazzitalia.net - Simone Faliva - Tutti i diritti riservati

© 2000 - 2024 Tutto il materiale pubblicato su Jazzitalia è di esclusiva proprietà dell'autore ed è coperto da Copyright internazionale, pertanto non è consentito alcun utilizzo che non sia preventivamente concordato con chi ne detiene i diritti.

Questa pagina è stata visitata 32.844 volte
Data pubblicazione: 17/11/2004

Bookmark and Share



Home |  Articoli |  Comunicati |  Io C'ero |  Recensioni |  Eventi |  Lezioni |  Gallery |  Annunci
Artisti |  Saranno Famosi |  Newsletter |  Forum |  Cerca |  Links | Sondaggio |  Cont@tti